|
|
Buchbar von/bis01.01.2022 - 06.01.2024Februar 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | |
März 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
August 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
= Hauptsaison = NebensaisonNutzen Sie unseren Busabholservice ganz bequem von Haus zu Haus. Nähere Infos erhalten Sie an unserer Rezeption.
Unser Blumenhof-Special:
|
Bei einer Buchung von 14 Übernachtungen erhalten Sie eine Übernachtung GRATIS: (14 Tage bleiben - 13 Tage bezahlen) |
Bei einer Buchung von 21 Übernachtungen erhalten Sie zwei Übernachtung GRATIS: (21 Tage bleiben - 19 Tage bezahlen) |
Nebenkosten:
Kurzaufenthalte: von 2 - 4 Nächten zum Listenpreis zzgl. Endreinigung
Zimmerservice gegen Aufpreis möglich.
Zusatzleistungen:
Frühstücksbuffet täglich 12,00 €
Kurbeitrag pro Person und Tag 2,80 €
Stellplatz im Parkstadl täglich 6,00 €
Leihbademantel (pauschal) 7,00 €
Hund täglich 7,00 €
Zustellbett auf Anfrage täglich 15,00 €.
Standard - Komfort - Appartement Einzelzimmerzuschlag täglich 20,00 €
Premium Appartement Einzelzimmerzuschlag täglich 30,00 €
Der angegebene Preis gilt ab 5 Übernachtungen pro Person inkl. Endreinigung. Appartements | Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison15.03. - 26.10.202319.12.2023 - 06.01.2024 | Nebensaison06.01. - 15.03.202326.10. - 19.12.2023 | ab 5 ÜN | ab 5 ÜN | Übernachtung | Übernachtung | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 28,50 | € 27,- | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 32,- | € 30,- | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 32,- | € 29,50 | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 34,50 | € 32,- | |  | Belegung mit 2 Personen, 30-33 m² | pro Person | € 39,- | € 36,- | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 35 m² | pro Person | € 42,- | € 39,- | | Wohnschlafzimmer | Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison15.03. - 26.10.202319.12.2023 - 06.01.2024 | Nebensaison06.01. - 15.03.202326.10. - 19.12.2023 | ab 5 ÜN | ab 5 ÜN | Übernachtung | Übernachtung | |  | Belegung mit 2 Personen, 38-53 m² | pro Person | € 42,50 | € 39,- | |  | Belegung mit 2 Personen, ca. 42 m² | pro Person | € 46,50 | € 41,- | | Ferienwohnung | Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison15.03. - 26.10.202319.12.2023 - 06.01.2024 | Nebensaison06.01. - 15.03.202326.10. - 19.12.2023 | ab 5 ÜN | ab 5 ÜN | Übernachtung | Übernachtung | |  | Belegung mit 2-4 Personen, 48-70 m² | pro Person | € 52,- | € 47,- | |
27.005Appartements2022-01-01
|
|
|